Forsiden
  |  
Fodbold
  |  
Badminton
  |  
Bordtennis
  |  
Gymnastik
  |  
Floorball
  |  
Familiesvømning
  |  
Aktiviteter
  |  
Om SIK
  |  
SIK login
Forældreforeningen
Loppemarked
Loppemarked omsætning
SIK festen
SIK Kalender

Loppemarked omsætning
Årstal: 2009 2010 2011 2012
Auktion 30.204,50 20.151,00 14.500,00 17.724,00
Møbler 20.193,50 20.009,25 12.739,75 12.842,50
Billeder/bøger 7.918,00 8.183,00 10.471,00 11.730,50
Tøj 6.954,50 3.572,00 6.151,75 5.731,00
Legetøj 4.736,25 3.720,00 7.195,00 7.099,50
EL 4.814,00 5.200,50 4.238,50 5.105,50
Nips 1 7.483,00 4.362,75 6.285,00 7.561,50
Nips 2 5.962,50 4.795,00 5.491,75 6.481,00
Nips 3 5.021,00 3.705,00 6.204,00 4.342,50
Nips 4 5.518,00 4.670,00 3.400,00 4.667,50
Nips 5 4.083,50 2.379,50 0,00 0,00
Nips 6 0,00 4.685,75 0,00 0,00
Fiskedam 2.408,00 599,00 2.650,00 1.170,00
Tombola 2.817,00 1.312,00 3.196,00 2.262,50
I alt 108.113,75 87.344,75 82.522,75 86.718,00

Svaneke Idræts Klub  Sydskovvej 4  3740 Svaneke e-mail

WEB123 Content Management System ©